| Model | Capacity X Resolution | Platform Size | |
|---|---|---|---|
| SC-30KAM | 66lb X .01lb | 11.8" X 15" | Add To Quote |
| SC-60KAM | 130lb X .02lb | 11.8" X 15" | Add To Quote |
| SC-150KAM | 330lb X .05lb | 11.8" X 15" | Add To Quote |
| SC-60KAL | 130lb X .02lb | 15.4" X 20.9" | Add To Quote |
| SC-150KAL | 330lb X .05lb | 15.4" X 20.9" | Add To Quote |
| SE-30KAM | 66lb X .01lb | 11.8" X 15" | Add To Quote |
| SE-60KAM | 130lb X .02lb | 11.8" X 15" | Add To Quote |
| SE-150KAM | 330lb X .05lb | 11.8" X 15" | Add To Quote |
| SE-60KAL | 130lb X .02lb | 15.4" X 20.9" | Add To Quote |
| SE-150KAL | 330lb X .05lb | 15.4" X 20.9" | Add To Quote |




