| Model | Capacity X Resolution | Pan Size | AutoCal | Draft Shield | |
|---|---|---|---|---|---|
| AX223 | 220g X 1mg | 5.1" | Yes | Yes | Add To Quote |
| AX223/E | 220g X 1mg | 5.1" | No | Yes | Add To Quote |
| AX423 | 420g X 1mg | 5.1" | Yes | Yes | Add To Quote |
| AX423/E | 420g X 1mg | 5.1" | No | Yes | Add To Quote |
| AX523 | 523g X 1mg | 5.1" | Yes | Yes | Add To Quote |
| AX523/E | 520g X 1mg | 5.1" | No | Yes | Add To Quote |
| AX622 | 620g X 0.01g | 7.7" X 6.9" | Yes | No | Add To Quote |
| AX622/E | 620g X 0.01g | 7.7" X 6.9" | No | No | Add To Quote |
| AX1502 | 1520g X 0.01g | 7.7" X 6.9" | Yes | No | Add To Quote |
| AX1502/E | 1520g X 0.01g | 7.7" X 6.9" | No | No | Add To Quote |
| AX2202 | 2200g X 0.01g | 7.7" X 6.9" | Yes | No | Add To Quote |
| AX2202/E | 2200g X 0.01g | 7.7" X 6.9" | No | No | Add To Quote |
| AX4202 | 4200g X 0.01g | 7.7" X 6.9" | Yes | No | Add To Quote |
| AX4202/E | 4200g X 0.01g | 7.7" X 6.9" | No | No | Add To Quote |
| AX5202 | 5200g X 0.01g | 7.6" X 6.9" | Yes | No | Add To Quote |
| AX4201 | 4200g X 0.1g | 7.6" X 6.9" | Yes | No | Add To Quote |
| AX4201/E | 4200g X 0.1g | 7.6" X 6.9" | No | No | Add To Quote |
| AX8201 | 8200g X 0.1g | 7.6" X 6.9" | Yes | No | Add To Quote |
| AX8201/E | 8200g X 0.1g | 7.6" X 6.9" | No | No | Add To Quote |




